QJ Motor SRT 800 S
Dotazioni di assoluto livello
La SRT 800 S vanta componenti eccellenti, realizzate in collaborazione con i migliori marchi.
Dalle sospensioni Marzocchi all’impianto frenante Brembo, a questa moto non manca nulla.
Ad un prezzo incredibilmente competitivo.
Viaggi eccezionali
Con i cerchi in lega da 17” i tuoi viaggi saranno eccezionali e assolutamente confortevoli.
Sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane viaggi in sicurezza, con un’esperienza di guida indimenticabile.
Motore performante
Il motore bicilindrico omologato Euro5 eroga 92 CV di potenza e 77 Nm di coppia.
Specifiche dettagliate
MISURE GENERALI
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 2240*950*1390 |
Interasse (mm) | 1,540 |
Altezza sella (mm) | 810 (on road) |
Altezza minima da terra (mm) | 180 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 257 |
Max.Capacity (persone) | 2 |
CICLISTICA
Sospensione anteriore (mm) | Forcella a steli rovesciati |
Sospensione posteriore (mm) | Monoammortizzatore idraulico |
Pneumatico anteriore/Tipo | 120/70ZR17 (lega, on road) |
Pneumatico posteriore/Tipo | 180/55ZR17 (lega, on road) |
Freno anteriore (mm) | Disc ø320mm(double)(ABS) |
Freno posteriore (mm) | Disc ø260mm(ABS) |
Capacità serbatoio (L) | 24 |
MOTORE
Tipo motore | 4 tempi raffreddamento a liquido |
Configurazione cilindri | In linea 2-Cilindri |
Alesaggio × Corsa (mm) | 88.0mm x 65.7mm |
Cilindrata | 799 cc |
Rapporto di compressione | 11.5 : 1 |
Distribuzione | DOHC 8V |
Max Potenza (CV/ Kw/rpm) | 92 / 68 / 9000 (35kw/6500rpm) |
Max Coppia (Nm/rpm) | 77 / 8000 (58/5250rpm) |
Carburante | EFI |
Lubrificazione | Forzato e Splash |
TRASMISSIONE
Frizione | Multidisco in bagno d’olio (con ASC) |
Trasmissione | Catena |
Modello di cambio marcia | 1-N-2-3-4-5-6 |
ACCENSIONE
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |